МОНИТОРИНГ
Временные промежутки
Выбрать
2025-10-24 02:19:05 - 2025-10-24 02:21:42
2025-10-24 08:41:56 - 2025-10-24 10:09:47
2025-10-24 10:50:12 - 2025-10-24 10:50:26
2025-10-24 15:08:27 - 2025-11-01 08:07:29
2025-10-24 21:36:32 - 2025-11-01 08:07:29
2025-10-25 04:14:49 - 2025-11-01 08:07:29
2025-10-25 06:29:20 - 2025-11-01 08:07:29
2025-10-25 06:54:43 - 2025-11-01 08:07:29
2025-10-25 10:36:15 - 2025-11-01 08:07:29
2025-11-01 08:06:26 - 2025-11-01 08:07:29
2025-12-15 00:15:46 - 2025-12-15 00:15:56
2025-12-15 09:41:12 - 2025-12-15 09:41:13
2026-02-09 01:44:02 - 2026-02-09 01:44:06
2026-02-11 13:32:19 - 2026-02-11 13:36:59
2026-02-20 12:21:23 - 2026-02-20 12:21:27
2026-03-02 18:35:02 - 2026-03-02 18:35:03
2026-03-12 13:47:12 - 2026-03-20 15:16:05
2026-03-20 17:19:02 - 2026-03-28 15:16:37
2026-04-05 20:02:32 - 2026-04-06 15:00:50
2026-04-06 12:27:24 - 2026-04-06 15:00:50
Обновить данные
Нарушение правил эксплуатации
Перегрузка отдельных механизмов
Износ отдельных деталей и узлов
Выход из строя отдельных механизмов
Несвоевременная подача материалов на рабочее место
Сбой настроек в оборудовании
Снижение скорости на оборудовании
Технологический простой (перезаправки)
Механический или плановый простой (перезаправки)
Организационный простой (инвентаризация)
Трудовой простой
Смежный простой
Сигнал отключения
Сигнал включения